| Schiff | Baujahr | Typ | Spezifikationen |
| M/V ADRIAN | 1997 | Container | 1,730/1,120 TEU NOM/HOMOG |
| M/V VULKAN | 1996 | Container | 1,730/1,120 TEU NOM/HOMOG |
| M/V PROVIDENCE | 1995 | Container | 1,684/1,100 TEU NOM/HOMOG |
| M/V DORIAN | 1994 | Container | 1,524/1,115 TEU NOM/HOMOG |
| M/V BALKAN | 06/2007 | Container | 1,304/850 TEU NOM/HOMOG |
| M/V HELUAN | 11/2007 | Container | 1,304/850 TEU NOM/HOMOG |
| M/V LEGUAN | 2009 | Container | 1,085/730 TEU NOM/HOMOG |
| M/V MONTAN | 2009 | Container | 1,085/730 TEU NOM/HOMOG |
| M/V OSSIAN | 2009 | Container | 1,085/730 TEU NOM/HOMOG |
| M/V TITIAN | 2010 | Container | 1,085/730 TEU NOM/HOMOG |
| M/V TAIPAN | 2007 | Container | 925/639 TEU NOM/HOMOG |
| M/V TONGAN | 10/2007 | Container | 925/639 TEU NOM/HOMOG |
| M/V MANGAN | 2005 | Container | 707/425 TEU NOM/HOMOG |
| M/V TETUAN | 2003 | Container | 707/425 TEU NOM/HOMOG |
| M/V AGAMAN | 1999 | Container | 518/280 TEU NOM/HOMOG |
| M/V BONANZA | 2003 | Bulkcarrier | DWT/DRAFT 73,613 / 14.02 M |
| M/V MERIAN* | 2000 | Bulkcarrier | DWT/DRAFT 74,500 / 14.25 M |
| M/V PAVIAN | 2001 | Bulkcarrier | DWT/DRAFT 74,500 / 14.25 M |
| KOMROWSKI TBN | 2010 | Bulkcarrier | 75,200 / 14.20 M |
| KOMROWSKI TBN | 2010 | Bulkcarrier | 75,200 / 14.20 M |
| M/V HERMAN | 2009 | Bulkcarrier | DWT/DRAFT 57,000 / 12.80 M |
| M/V NORMAN | 2009 | Bulkcarrier | DWT/DRAFT 57,000 / 12.80 M |
| M/V SAIPAN | 2009 | Bulkcarrier | DWT/DRAFT 57,000 / 12.80 M |
| M/V TINIAN | 2010 | Bulkcarrier | DWT/DRAFT 57,000 / 12.80 M |
| M/V RIO KARAN | 1998 | HL/MPP/RoRo | DWT/DRAFT 7,200 / 6.55 M |
| M/V RIO KELAN | 1998 | HL/MPP/RoRo | DWT/DRAFT 7,200 / 6.55 M |
| M/V RIO KONAN | 2000 | HL/MPP/RoRo | DWT/DRAFT 7,200 / 6.55 M |
| M/V RIO KUSAN | 2000 | HL/MPP/RoRo | DWT/DRAFT 7,200 / 6.55 M |
| * Komrowski Befrachtungskontor KG (GmbH & Co.) as exclusive chartering agents only. Alle Angaben mit besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. |
|||
Flotte


